1、免编程系统,导入CAD图纸直接加工,零基础女工也能快速上手
2、整机铸铁,并经二次退火应力处理,确保床身最高精度
3、高刚性龙门结构,兼具高速与稳定性
4、BT40高速钻铣主轴,一线品牌丝杆、导轨,实现高精高效加工
5、一次装夹可完成钻攻铣倒角等多工艺
![]() | ||
VC2015 参数表(铸铁床身) | ||
项目 Project | 参数 Technical | |
操作系统Operation system | 控制系统 | 匠巨人E8智能数控系统 |
手轮 | 三轴手轮 | |
系统分辨率System resolution | 0.001mm | |
行程Stroke | X 轴行程Stroke for X axis | 2000mm |
Y 轴行程Stroke for Y axis | 1500mm | |
Z 轴行程Stroke for Z axis | 350mm | |
主轴端面离台面距离 | 450mm | |
工作台尺寸 | 2000*1500mm | |
工作台Table | 最大荷重Max load | 1500kg |
T 槽T-slot | 10-18T | |
主 轴Spindle | 主轴形式Spindle form | BT40重型钻铣主轴 |
主轴转速Spindle speed | 0-6000rmp/min | |
扭矩Twist | 47.5Nm | |
移动速度Moving speed | 切削进给速度 Feeding speed | 8000mm/min |
X /Y/Z轴移动速度Xmoving speed | 15/12/8 m/min | |
三轴导轨丝杆Three axis guide rail | X/Y/Z 轴 X /Y/Zaxis丝杆 | 40滚珠丝杆 |
X/Y/Z 轴 X/Y/Z axis导轨 | 35直线导轨 | |
轴承Bearing | P4级角接触轴承 | |
驱动电机Power of motor | X /Y/Z轴 X axis | 数控专用伺服电机(Z轴带刹车) |
润滑冷却Lubricating system | 润滑系统Lubricating system | 自动注油 |
冷却方式Cooling method | 水/气冷却 | |
其他配置Other configuration | 气压需要Air pressure | 7kg/cm² |
电压 | AC380V | |
总功率 | 18KW | |
钣金Plate | 半封闭 | |
重量 weight | 6T | |
机床外形尺寸Machine size | 2400*3200*1600mm | |
选配 | 刀库 | 4-16把 |
中心出水 |
适用行业
适用于大型模具加工、大型钢板、铁件加工、自动化零配件、机械加工、汽车制造、铸造行业、钣金行业、散热片加工、5G通信等
可加工产品
咨询热线
微信扫一扫