1、免编程系统,导入CAD图纸直接加工,零基础女工也能快速上手
2、整机铸铁,并经二次退火应力处理,确保床身最高精度
3、高刚性龙门结构,兼具高速与稳定性
4、BT40高速钻铣主轴,一线品牌丝杆、导轨,实现高精高效加工
5、一次装夹可完成钻攻铣倒角等多工艺
![]() | ||
MC8080 参数表(铸铁床身) | ||
项目 Project | 参数 Technical | |
操作系统Operation system | 控制系统 | 匠巨人E8智能系统 |
手轮 | 三轴手轮 | |
系统分辨率System resolution | 0.001mm | |
行程Stroke | X 轴行程Stroke for X axis | 800mm |
Y 轴行程Stroke for Y axis | 800mm | |
Z 轴行程Stroke for Z axis | 400mm | |
主轴端面离台面距离 | 400mm | |
工作台尺寸 | 800*800mm | |
工作台Table | 最大荷重Max load | 500kg |
T 槽T-slot | 5-16T | |
主轴端面离台面距离 | 50-500mm | |
主 轴Spindle | 主轴形式Spindle form | BT40钻孔主轴 |
主轴驱动电机Spindle driven motor | 7.5KW伺服电机 | |
主轴转速Spindle speed | 0-6000rmp/min | |
主轴扭矩Twist | 47.8Nm | |
钻孔范围Drilling range | 1-32U钻 | |
移动速度Moving speed | 切削进给速度 Feeding speed | 6000mm/min |
X/Y/Z 轴移动速度Xmoving speed | 12/12/8 m/min | |
三轴导轨丝杆Three axis guide rail | X/Y/Z 轴 X /Y/Zaxis丝杆 | C3级研磨R40丝杆 |
X/Y/Z 轴 X/Y/Z axis导轨 | P级35滚柱导轨 | |
轴承Bearing | P4级角接触轴承 | |
驱动电机Power of motor | X/Y/Z 轴 X axis | 总线伺服电机(Z轴带刹车) |
润滑冷却Lubricating system | 润滑系统Lubricating system | 自动注油 |
冷却方式Cooling method | 气雾冷却 | |
其他配置Other configuration | 气压需要Air pressure | 7kg/cm² |
电压 | AC380V | |
总功率 | 15KW | |
钣金Plate | 全封闭 | |
重量 weight | 4.5T | |
机床外形尺寸Machine size | 3000*2000*2800mm | |
选配 | 刀库 | 6把直排/16把圆盘 |
中心出水 |
适用行业
适用于模具加工、自动化零配件、机械加工、汽车制造、铸造行业、钣金行业、散热片加工、5G通信等
可加工产品
咨询热线
微信扫一扫